老边区2019年楼盘 平均单价:5410.58元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 5900元/m² | ↑ 8.6% |
2019年11月 | 5433元/m² | ↓ -0.6% |
2019年10月 | 5466元/m² | 持平 |
2019年9月 | 5466元/m² | 持平 |
2019年8月 | 5466元/m² | 持平 |
2019年7月 | 5466元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 5466元/m² | 持平 |
2019年5月 | 5466元/m² | 持平 |
2019年4月 | 5466元/m² | 持平 |
2019年3月 | 5466元/m² | ↑ 10.8% |
2019年2月 | 4933元/m² | 持平 |
2019年1月 | 4933元/m² | 持平 |
样本数据来自:老边区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 16.7% |
4-5千 | 20% |
5-6千 | 50% |
6-7千 | 10% |
7-8千 | 0% |
8千-1万 | 3.3% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
样本数据来自:老边区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 明昊·央玺 | 6500元/㎡ |
2 | 林昌·天铂 | 6500元/㎡ |
3 | 明昊·观贤书院 | 6500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 优粤城城市广场 | 暂无售价 |